경주시 승진임용 내정자 명단
(2020. 10. 6일 의결)
【승진임용 심의의결 ----------- 24명】
• 5급(사무관)‧연구관 --- 24명
- 명단은 가나다 순임 -
□ 5급 승진 ------------------------- 24명
❍ | 행정 5급 | ------------------------------------------- 8명 |
| ||
|
| •의회사무국 | 행정 6급 | 김대학 |
|
|
| •회계과 | “ | 김은락 |
|
|
| •징수과 | “ | 김종대 |
|
|
| •미래사업추진단 | “ | 박옥순 |
|
|
| •경제정책과 | “ | 백상희 |
|
|
| •시정새마을과 | “ | 이승하 |
|
|
| •토지정보과 | “ | 이활우 |
|
|
| •화랑마을 | “ | 황훈 |
|
| ❍ | 세무 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •세정과 | 세무 6급 | 최정순 |
|
| ❍ | 사회복지 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •복지정책과 | 사회복지 6급 | 손금택 |
|
| ❍ | 공업(기계) 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •경제정책과 | 공업(기계) 6급 | 남진희 |
|
| ❍ | 공업(전기) 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •차량등록사업소 | 공업(전기) 6급 | 도성주 |
|
| ❍ | 농업(농업) 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •농업유통과 | 농업(농업) 6급 | 이진복 |
|
| ❍ | 녹지 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •산림경영과 | 녹지 6급 | 김진영 |
|
| ❍ | 해양수산 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •해양수산과 | 해양수산 6급 | 윤창호 |
|
| ❍ | 환경 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •환경과 | 환경 6급 | 신진욱 |
|
| ❍ | 시설(토목) 5급 | ------------------------------------------- 3명 |
| |
|
| •건설과 | 시설(토목) 6급 | 손창학 |
|
|
| •도시계획과 | “ | 임재윤 |
|
|
| •도시재생과 | “ | 정광락 |
|
| ❍ | 시설(건축) 5급 | ------------------------------------------- 2명 |
| |
|
| •회계과 | 시설(건축) 6급 | 이헌득 |
|
|
| •건축허가과 | “ | 한상식 |
|
| ❍ | 시설(지적) 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •토지정보과 | 시설(지적) 6급 | 신삼철 |
|
| ❍ | 방송통신 5급 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •정보통신과 | 방송통신 6급 | 손삼주 |
|
| ❍ | 학예연구관 | ------------------------------------------- 1명 |
| |
|
| •문화재과 | 학예연구사 | 이준호 | |










